| Probabilidad Flop | Porcentaje | Las probabilidades | Nota |
|---|---|---|---|
| Reina de diamante-Jota de diamante-Diez de diamante | 0,01 | 19,599 a 1 | Hace Color Royal |
| A-A-A o Rey-Rey-Rey | 0,01 | 9,799 to 1 | Hace 4-Aces or 4-Kings |
| A-A-K or K-K-A | 0,01 | 19,599 a 1 | Hace Full de Ases o Full de Reyes |
| Tres Diamantes que no sean Reina, Jota, Diez | 0,84 | 119 a 1 | Hace Color |
| Dos Diamantes con un As o un Rey | 1,68 | 58,4 to 1 | Hace Ases o Reyes con cuatro Color o cuatro partes de Escalera de Color |
| Dos diamantes con un par de 2’s, Reinas, Reinas de diamante, Jota de diamante, Diez de diamante | 1,68 | 58,4 a 1 | Cuatro partes de Color o Escalera de Color, el par no es favorable |
| Dos Diamante, no con un par de 2’s, Reinas y no con Reina-Jota-Diez | 7,53 | 12,3 a 1 | Cuatro partes de Color o Escalera de Color |
| Reina-Jota-Diez (no todos Diamantes) | 0,32 | 310 a 1 | Hace Escalera |
| Par menos Reyes, con uno o ningún Diamante | 11,79 | 7,48 a 1 | Desfavorable |
| Tres de otro tipo | 4,38 | 21,8 a 1 | Peligro, incluso con Reina-Jota-Diez |
| As-Rey y carta más baja | 2,02 | 48,5 a 1 | Hace Ases y Reyes |
| Tres del mismo tipo 2’s- Reina’s | 0,22 | 444 a 1 | Desfavorable a no ser que nadie tenga Cuarto o un Par |
| Cualquier Flop que incluye un As o un Rey | 32,43 | 2,08 a 1 | Hace un par clave o mejor |
| Cualquier dos Diamantes | 10,94 | 8,14 a 1 | Cuatro partes de Color o Escalera de Color |
| A-A con 2-Reina o Rey-Rey con un 2-Reina | 1,35 | 73,2 a 1 | Hace Tres del mismo tipo |
| Probabilidad Flop | Porcentaje | Las probabilidades | Nota |
|---|---|---|---|
| Rey-Rey + otra carta que no sea el Rey | 0,24 | 407 to 1 | Hace 4 reyes |
| Rey y 2-Ases | 0,06 | 1,632 a 1 | Full de Reyes |
| As-rey y una carta más baja | 1,80 | 54,7 a 1 | 3-Reyes, posible problema si el Segundo As cae |
| Rey y un par más bajo | 0,67 | 147 a 1 | Hace Full de reyes |
| Rey y caartas sin par más bajas | 8,98 | 10,1 a 1 | Hace 3 Reyes |
| A-A-A | 0,02 | 4,899 a 1 | Hace Full de Ases, pero pierdes si alguien tiene el ultimo As |
| 2-Ases y otro, 2-Reinas | 1,35 | 73,2 a 1 | Peligroso |
| Tres del mismo tipo, 2\'s-Reina\'s | 0,22 | 444 a 1 | Peligroso |
| Tres cartas del mismo tipo tréboles o espadas | 2,24 | 43,5 a 1 | Cuatro partes de Color, mejor si incluye un As |
| Tres cartas del mismo tipo, Diamantes o Corazones | 2,92 | 33,3 a 1 | Desfavorbale |
| Reina-Jota-Diez, otras que no sea tres espadas o tres Tréboles | 0,32 | 315 a 1 | Escalera de final abierto |
| Par de 2\'s-Reina\'s, y otra carta (Pero no Rey) | 14,82 | 5,75 a 1 | Rey boca arriba es problema |
| Reina -Jota-Diez, Tréboles o Espadas | 0,01 | 9,799 a 1 | Escalera de Color de Final Abierto |
| Cualquier Flop incluyendo al menos un rey | 11,76 | 7,51 a 1 | Generalmente muy favorable |
| 1 As y dos cartas, 2-Reina, (incluyendo un Par de 2\'s-Reina\'s) | 19,31 | 4,18 a 1 | Malas Noticias |
| 1 As y dos cartas, 2-Reina, (excluyendo un par) | 17,96 | 4,57 a 1 | Desfavorable |
Probabilidad Flop Porcentaje Las probabilidades
2-Ases 0,45 220 a 1
Entre 2-Reyes y 2-Jotas 1,36 72,7 a 1
Entre 2-Diez y 2-Seis 2,26 43,2 a 1
Entre 2-Cincos y 2-Dos 1,81 54,3 a 1
As-Rey del mismo tipo 0,30 331 a 1
As-Rey no del mismo tipo 0,90 110 a 1
As-Reina o As-Jota del mismo tipo 0,60 165 a 1
As-Reina o As-Jota no del mismo tipo 1,81 54,3 a 1
Rey-Reina del mismo tipo 0,30 331 a 1
Rey-Reina no del mismo tipo 0,90 110 a 1
As con algo menor a la Jota, del mismo tipo 2,71 35,8 a 1
As con algo menor a la jota, no del mismo tipo 8,14 11,3 a 1
Cualquier Par 5,88 16 a 1
Dos cartas CUALQUIERA del mismo tipo 23,53 3,25 a 1
Dos cartas CUALQUIERA adyacentes y del mismo tipo 2,11 46,4 a 1
Dos cartas CUALQUIERA adyacentes y no del mismo tipo 6,33 14,8 a 1
CUALQUIER mano con un Par o un As 20,36
http://mejorsitiopoker.blogspot.com/2008/09/matematicas-y-poker.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario